联系卡帕
- 电话:
400-888-5205
- 邮箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市宝山区真大路520号昇PARK文创产业园11栋A332
400-888-5205
紧凑、坚固的结构设计
多样的安装性
测量长度可达3000m
电位、电压或电流的输出口
压铸锌和塑料材质的外壳
可密封的通风孔防止形成冷凝水
绳线出口具有高密封性
M12 插头
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
外壳 | 锌压铸/塑料 | |
线绳类型 | ø0.61 mm | 不锈钢,塑料包层 |
ø0.6 mm | 不锈钢 | |
拉力 | ≥9 N | |
电缆长度 | ≤30 m | 编码器型号 P10, MWI |
≤20 m | 编码器型号 MWU | |
重量 | ~0.5 kg |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
负荷能力 | 2 W 在 70 °C | |
电阻 | 10 kΩ | |
电阻公差 | ±5 % | |
线性公差 | ±0.25 % | |
连接方式 | M12 插拔连接器(A 编码) | 4 针, 1 个插头 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 7 … 30 V DC | 负载 ≤500 Ω 情况下 |
12 … 30 V DC | 负载 250 Ω 情况下 | |
17 … 30 V DC | 负载 500 Ω 情况下 | |
输出电流 | 4 … 20 mA | |
连接方式 | M12 插拔连接器(A 编码) | 4 针, 1 个插头 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 15 … 28 V DC | 3 mA 无负载 |
输出电压 | 0 … 10 V DC | I负载 ≤10 mA |
电阻 | 2 … 10 kΩ | 相对于 GND |
负载 | ≤15 mA | |
连接方式 | M12 插拔连接器(A 编码) | 4 针, 1 个插头 |
测量转换器 允许输出电流和输出电压与测量区域的最佳匹配。该测量转换器可以预先设置,可用于测量区域起始点和终点之间输出信号从 4 … 20 mA (MWI) 或者 0 … 10 V DC (MWU)
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
重复精度 | ±0.15 mm | 每行进方向 |
测量范围 | ≤3000 mm | |
行进速度 | ≤800 mm/s |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
环境温度 | -40 … 80 °C | |
相对湿度 | 不允许凝露 | |
防护等级 | IP65 (编码器部分) | EN 60529 标准 |