联系卡帕
- 电话:
400-888-5205
- 邮箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市宝山区沪太路2999弄国际研发总部基地6号楼405室

400-888-5205
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 外壳 | 增强塑料 | |
| 线绳类型 | ø0.45 mm | 不锈钢,塑料包层 |
| ø0.45 mm | 不锈钢 | |
| 拉力 | ≥2 N | |
| 测量位移/ 线鼓转动 | 100 mm | |
| 电缆长度 | ≤30 m | 编码器型号 P10 + MWI |
| ≤20 m | 编码器型号 MWU | |
| 重量 | ~0.2 kg |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 负荷能力 | 1.5 W 在 70 °C | |
| 电阻 | 10 kΩ | |
| 电阻公差 | ±5 % | |
| 线性公差 | ±0.25 % | |
| ±0.1 % | 编码器类型 MWI/0,1 |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 24 V DC ±20 % | 负载 ≤500 Ω |
| 输出电流 | 4 … 20 mA |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 15 … 28 V DC | 在 3 毫安及无负载情况下 |
| 输出电压 | 0 … 10 V DC | |
| 负载 | ≤15 mA |
测量转换器 允许输出电流和输出电压与测量区域的最佳匹配。该测量转换器可以预先设置,可用于测量区域起始点和终点之间输出信号从 4 … 20 mA (MWI) 或者 0 … 10 V DC (MWU)
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 重复精度 | ±0.15 mm | |
| 行进速度 | ≤800 mm/s |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 环境温度 | -10 … 80 °C | 无测量转换器 |
| 0 … 50 °C | 带测量变换器 | |
| 防护等级 | IP50 (编码器部分 电位计) | EN 60529 标准 |
IP54 (增量式) | EN 60529 标准 |