联系卡帕
- 电话:
400-888-5205
- 邮箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市宝山区真大路520号昇PARK文创产业园11栋A332
400-888-5205
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
外壳 | 绿色塑料 | A 型结构 |
压铸锌 | ZM 型结构 | |
传感器/尺的读取距离 | 0.1 … 1 mm | 参考信号 O, I |
0.1 … 0.5 mm | 参考信号 R | |
0.4 … 0.5 mm | 参考信号 FR | |
传感器/环的读取距离 | 0.1 … 0.8 mm | 参考信号 O, I |
0.1 … 0.4 mm | 参考信号 R | |
电缆护套 | PUR, 适用拖链 | 4 芯ø4.4-0.4 mm; 6, 8 芯 ø5-0.4 mm |
电缆曲率半径 | 5x 电缆直径 | 固定的 |
7.5x 电缆直径 | 可动的 | |
电缆寿命 | >5 百万个循环 | 在以下的测试条件下: 行进位移 4.5 m 行进速度 3 m/s 加速度 5 m/s2 环境温度 20 °C ±5 °C |
行进速度 / 周速度 Vmax [m/s] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率/ 缩放系数 | 0.001/500 | 6.00 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.15 |
0.002/250 | 12.00 | 4.80 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | |
0.004/125 | 24.00 | 9.60 | 4.80 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | |
0.005/100 | 25.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | |
0.010/50 | 25.00 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | |
脉冲间距 [μs] | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |
计数频率 [kHz] | 2500.00 | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 62.50 |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
工作电压 | 24 V DC ±20 % | |
5 V DC ±5 % | ||
电流消耗 | ≤100 mA | 在24 V 直流电 |
≤30 mA | 在5 V 直流电 | |
输出信号 | A, /A, B, /B, I, /I, R, /R, FR, /FR | |
反应时间 | 1.5 µs | |
接口 | LD (RS422) | |
RS485/P (Panasonic) | Minas A5, A6 | |
RS485/Y (Yaskawa) | SIGMA 7 | |
实时性要求 | 与速度成比例的信号输出 | |
连接方式 | 开放的电线末端 | |
插拔连接器 | 7/8 针 | |
D-Sub | 9 针 |
信号A和B的逻辑性相对于指示信号I以及参考信号R没有定义。信号图像可能会偏离。
带4个增量式(360°)信号长度的参考信号和指示信号从第5个计数开始有效。打开驱动电压之后要注意相应的延迟。
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
分辨率 | 0.0004, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.004, 0.005, 0.01, 0.025 mm | |
缩放因数 | 1250, 1000, 500, 250, 125, 100, 50, 20 | |
线性偏差 | ±5 µm | 在 TU = 20 °C 情况下 |
重复精度 | ±1 增量 | |
测量范围 | ∞ | |
周速度 | 取决于分辨率和脉冲间隔 | 见 LD 表格 |
≤4.5 m/s | RS485/P, RS485/Y | |
行进速度 | 取决于分辨率和脉冲间隔 | 见 LD 表格 |
≤4.5 m/s | RS485/P, RS485/Y |
特征 | 技术数据 | 补充 |
---|---|---|
环境温度 | -10 … 70 °C | |
储存温度 | -30 … 80 °C | |
相对湿度 | 100 % | 允许凝露 |
防护等级 | IP67 | EN 60529 |