联系卡帕
- 电话:
400-888-5205
- 邮箱:
sales@shkapa.com
- 地址:
上海市宝山区真大路520号昇PARK文创产业园11栋A332
400-888-5205
高端型线性系统 — SP+ | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] |
---|---|---|
ALS 2 | 2.240 | 250 |
ALS 3 | 3.250 | 300 |
ALS 6 | 6.050 | 281 |
ALS 8 | 8.000 | 333 |
ALS 12 | 12.500 | 400 |
高端型线性系统 — TP+ MF | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] |
---|---|---|
ALS 1 | 1.370 | 325 |
ALS 2 | 2.500 | 412 |
ALS 3 | 3.600 | 367 |
ALS 12 | 11.800 | 438 |
高端型线性系统 — TP+ MA | 最大进给力 [N] | 最大转速 [m/min] |
---|---|---|
ALS 20 | 19.700 | 570 |
ALS 4 | 4.200 | 45 |
ALS 11 | 10.900 | 57 |
ALS 21 | 4.200 | 68 |
进给力和进给速度取决于速比。
适用于木材、塑料和复合材料加工中心以及自动化的典型高端应用。
全国服务热线